免費領(lǐng)取298元名師機器人體驗課
100分鐘主題體驗課,讓孩子愛上機器人與編程
領(lǐng)取成功
我們的老師將盡快與您聯(lián)系 請保持手機暢通
一場秋雨一場寒,轉(zhuǎn)眼已經(jīng)進入了十月下旬,天氣也一天天的冷起來了,但是,有一個地方,在這個微涼的秋季卻讓人熱血沸騰。2019年10月20日,全國青少年電子信息智能創(chuàng)新大賽蘇州賽區(qū)在蘇州大學(xué)相城機器人與智能裝備研究院正式拉開了帷幕。本次大賽由中國電子學(xué)會主辦,蘇州大學(xué)機電工程學(xué)院、蘇州大鬧天宮機器人教育中心和蘇州大學(xué)相城機器人與智能裝備研究院共同承辦。來自各校共23支隊伍近200名選手齊聚一堂,一決高下。這是一次科技與智慧的碰撞,這是一輪勇氣與實力的交鋒。
大賽開幕
上午8點30分,大賽開幕式在主持人的介紹中正式開始,參加開幕式的嘉賓有蘇州大學(xué)機電工程學(xué)院院長、蘇州大學(xué)相城機器人與智能裝備研究院院長孫立寧、蘇州大學(xué)機電工程學(xué)院黨委副書記袁紅、蘇州大學(xué)機電工程學(xué)院黨委副書記、蘇州大學(xué)相城機器人與智能裝備研究院副院長趙峰、蘇州市電化教育館中學(xué)高級教師郭君州、蘇州大鬧天宮機器人科技有限公司校長張艷華等。
嘉賓致辭
孫立寧院長在開幕式致詞中表示,現(xiàn)在國家大力發(fā)展人工智能技術(shù),提倡機器人教育理念,人工智能正在逐步融入我們的生活,作為青少年,應(yīng)當(dāng)不斷提高自身能力,積極投入到這一高科技領(lǐng)域,努力發(fā)展成為國家的棟梁之材。
袁紅副書記表示,蘇州大學(xué)機電工程學(xué)院一直以來都十分重視創(chuàng)新型科技人才的培養(yǎng),作為本次活動的承辦方,組織了一批優(yōu)秀的師生團隊投入到本次大賽中,為本次大賽保駕護航。
郭君州老師對蘇州大鬧天宮教育中心一直以來為機器人教育事業(yè)所做出的努力高度贊揚并預(yù)祝本次大賽圓滿成功,參賽選手能賽出風(fēng)格,賽出水平。
電子工程控制賽需要參賽選手模擬工業(yè)場景,將各種智能元件及材料進行組裝,并通過編寫程序完成比賽設(shè)定的任務(wù)。
智能運輸器開源賽是本次大賽參賽人數(shù)最多的項目,它考驗的不僅僅選手的某一單項能力,而是將智能硬件、機器人、工程設(shè)計等相關(guān)知識相結(jié)合,要求學(xué)員要有一定的創(chuàng)新能力,讓運輸器能在規(guī)定的時間內(nèi)完成木塊搬運和堆疊。
成績公布
經(jīng)過一天的激烈角逐,蘇州地區(qū)選拔賽圓滿落幕,晉級名單也隨之揭曉。根據(jù)裁判最終評分,66名選手分獲三個賽項不同組別的一、二等獎,10月26-27日,他們將代表蘇州參加省級大賽。
比賽名稱 | 組別 | 隊員姓名 | 年級 | 參賽單位 | 獎項 |
電子控制工程賽 | 小學(xué) | 錢玉宸 | 二年級 | 蘇州大鬧天宮機器人教育中心 | 一等獎 |
肖竣文 | 二年級 | ||||
黃詩綺 | 四年級 | 二等獎 | |||
潘佳斌 | 三年級 | ||||
陳浩宇 | 六年級 | ||||
繆逸清 | 三年級 | ||||
寧孫昊 | 四年級 | ||||
喻良 | 五年級 | ||||
沈舟遙 | 三年級 | 三等獎 | |||
羅崔旭 | 五年級 | ||||
程晨 | 四年級 | ||||
張博文 | 五年級 | ||||
陳夢曉 | 四年級 | ||||
錢怡江 | 四年級 |
比賽名稱 | 組別 | 隊員姓名 | 參賽學(xué)校名稱 | 獎項 |
電子控制工程賽 | 初中 | 馬周昱 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)莘塔中學(xué) | 一等獎 |
嵇越凡 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)莘塔中學(xué) | |||
蔣奕罡 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)莘塔中學(xué) | |||
徐愷悅 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
陳榮基 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
王仁杰 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
陳嘉杰 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
凌胡媛 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | 二等獎 | ||
沈佳妮 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
薛揚杰 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
趙宇晨 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
張瑞清 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
劉家聰 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
包宇凱 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
吳文濤 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
程鑫 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | 三等獎 | ||
潘子恒 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
李丹楠 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
吳翔 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
鄒懿超 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
劉榮耀 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
薛春天 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
李琛 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
戴子恒 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
陳闿運 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
耿其潤 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
郁江堯 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 |
比賽名稱 | 組別 | 隊員姓名 | 參賽學(xué)校名稱 | 獎項 |
智能運輸器開源主題賽 | 小學(xué) | 嚴睿宇 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | 一等獎 |
石應(yīng)佳 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
王子墨 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
張雨 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
金蔣鑫 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | |||
張逸凡 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | |||
孫金澤 | 常熟市張橋中心小學(xué) | |||
陳鈺軒 | 常熟市張橋中心小學(xué) | |||
亢一飛 | 蘇州平江實驗學(xué)校 | |||
孫妤萱 | 蘇州平江實驗學(xué)校 | |||
劉躍一 | 蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖學(xué)校 | |||
蔣方軼男 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
姚熠鍇 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
吳文博 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | 二等獎 | ||
唐睿 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
陳帥 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
徐子揚 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
莊毅凡 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | |||
陳沈鑠 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | |||
丁祥濤 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | |||
杜斌 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | |||
吳詩羽 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | |||
馬欣怡 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | |||
姚玉楊 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | |||
項怡晨 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | |||
施子涵 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | |||
陳佳豪 | 常熟市張橋中心小學(xué) | |||
趙梓愉 | 常熟市張橋中心小學(xué) | |||
王宇豪 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
吳一凡 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
丁政寧 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | 三等獎 | ||
王毅 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | |||
鄧邦煒鈺 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
高晟 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
馬智辰 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
王俊熙 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
孫菲陽 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
顧溪 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
吳言翔 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
李沈騏 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
丁靈凱 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
潘若雅 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
鮑傲嚴 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
陶芷涵 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
王浩洲 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
王昊 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
王雨涵 | 常熟市辛莊中心小學(xué) | |||
王明凡 | 常熟市辛莊中心小學(xué) |
比賽名稱 | 組別 | 隊員姓名 | 參賽學(xué)校名稱 | 獎項 |
智能運輸開源主題賽 | 初中 | 王粒宇 | 蘇州中學(xué) | 一等獎 |
李雯萱 | 西安交通大學(xué)蘇州附屬初級中學(xué) | |||
彭澤宸 | 蘇州工業(yè)園區(qū)景城學(xué)校 | |||
姚錦輝 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
邵傳鈺 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
高媛媛 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
帥語彤 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
王上文 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | 二等獎 | ||
束君豪 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
戴嘉順 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
陳耀陽 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
奚子杰 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
陳君豪 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
趙宏強 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | 三等獎 | ||
金永彭 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
龔心遠 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
黃翌軒 | 蘇州大學(xué)實驗學(xué)校 | |||
李碩 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
張梓杰 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
劉蘇城 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | |||
廖宇凡 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) |
比賽名稱 | 組別 | 隊員姓名 | 參賽學(xué)校名稱 | 獎項 |
智能運輸開源主題賽 | 高中 | 邢佾堯 | 江蘇省常熟中學(xué) | 一等獎 |
程序 |
比賽名稱 | 組別 | 隊員姓名 | 參賽學(xué)校名稱 | 獎項 |
無人機主題賽 | 小學(xué) | 莊玉豪 | 蘇州相城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)漕湖學(xué)校 | 一等獎 |
小學(xué) | 周子騏 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | 二等獎 | |
小學(xué) | 吳鈺凱 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | 二等獎 | |
小學(xué) | 吳昱顥 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | 三等獎 | |
初中 | 張佳怡 | 蘇州市相城區(qū)北橋中學(xué) | 三等獎 | |
小學(xué) | 沈祺 | 蘇州市吳江區(qū)程開甲小學(xué) | 三等獎 |
任何個人或單位未經(jīng)許可不得復(fù)制轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)刊 本網(wǎng)站涉及內(nèi)容最終解釋權(quán)歸蘇州大鬧天宮機器人科技有限公司所有 ? Copyright 蘇ICP備15044191號 蘇公網(wǎng)安備 32051702100223號 網(wǎng)站建設(shè):中宇網(wǎng)絡(luò) 建站熱線:0512-63025335